Fiber Infusion Шампунь с кератином, 1000 мл
Нет в наличии
285000 285 000 сум
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей стране!
| Короткое название: | Шампунь |
| Описание: | Шампунь с кератином Fiber Infusion для мягкого очищения и идеальной подготовки волос к глубокому восстановлению с использованием средств линии Fiber Infusion. Для всех типов волос. |
| Преимущество 1: | Шампунь с кератином Fiber Infusion |
| Преимущество 2: | Мгновенно восстанавливает волосы. |
| Преимущество 3: | Для мягкого очищения и идеальной подготовки волос к глубокому восстановлению с использованием средств линии Fiber Infusion. |
| Способ применения: | Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть водой. |
| Состав: | Aqua/Water/Eau, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Citric Acid, Dimethicone, Sodium Citrate, Cocamide MEA, Sodium Xylenesulfonate, Panthenol, Sodium Benzoate, Parfum/Fragrance, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Salicylic Acid, Limonene, Glycerin, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Methylparaben, Linalool, Citronellol, Hydrochloric Acid, Alanine, Glycine, Hydrolyzed Keratin, Magnesium Nitrate, Phenoxyethanol, Methylchloroisothiazolinone, Sorbic Acid, Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone |
| Рекомендованный товар 1: | 3614226770547 |
| Рекомендованный товар 2: | 8005610685168 |
| Рекомендованный товар 3: | 3614226731159 |
| Рекомендованный товар 4: | 3614226731203 |
| Характеристики | |
| Article subtype | ATB |
| EAN | 3614226731180 |
| Line | Care premium |
| SKU | 446 |
| Sub-line | Fiber Infusion |
| Артикул | 3614226731180 |
| Бренд | Londa Professional |
| Вес брутто, гр | 1087 |
| Вес нетто, гр | 1020 |
| Высота, мм | 237 |
| Длина, мм | 85 |
| Номер сертификата | ЕАЭС N RU Д-DE.АИ12.В.15259 |
| Объем, мл | 1000 |
| Основное название | Fiber Infusion Шампунь с кератином, 1000 мл |
| РРЦ, руб. с НДС | 1455.48 |
| Страна производства | Германия |
| Ширина, мм | 85 |
| Шт/уп | 6 |

